
Avtomatski stroj za peskanje pištole je zasnovan tako, da prenese mešanico srednje& velike komponente, vključno s krhkim ojačevalnikom GG; nepravilne oblike. Majhne sestavne dele lahko očistite tudi z vstavitvijo v nosilno košarico. Možne so različne sheme ravnanja, kot so Straight, Tee, Y in neprekinjena zanka. Stroj lahko prenese tovor do 5000 kg / obešalnik ali več.
Idealno za čiščenje s peskanjem, ulitki, kot so cilindrični bloki, cilindrične glave, traktorske komponente, dizelski motorji, ojačevalnik podstavnih vozičkov& Izdelani rezervoarji za transformatorje itd.

Postavka | Q383C | Q384C | Q385C | Q483C | Q485C |
produktivnost kook / h | 50,65,38,49 | 70,80 | 75 | 300 | 500 |
Hitrost kljuke m / min | 0.5,0.65 | 0.8,0.39 | 0.65 | 2.44 | 7.34 |
Nosilnost enojnega kavlja (kg) | 250 | 400 | 500 | 300 | 500 |
Interval med dvižnimi kavlji (mm) | 600,800 | 800 | 800 | 2560 | 2560 |
Abrazivni pretok (kg / min) | 4*250 | 6*250 | 5*250 | 2*250 | 3*250 |
Zračna zmogljivost (m³ / h) | 18000 | 26500 | 23700 | 6000 | 10000 |
Velikost čiščenja (mm) | 500*1200 | 700*1500 | 700*1500 | 1000*1400 | 1200*1500 |
Obrisna dimenzija (mm) | 11764*5525*8254 | 15380*14706*9542 | 15308*14706*9542 | 8450 &ojačevalnik; 5350 * 5003 | 12235*5410*9411 |
Globina jame (mm) | 2070 | 2667 | 1700 | - | - |
Poraba energije (kw) | 75.3 | 122.6 | 106,75 | 38.75 | 58.43 |
Bruto teža stroja | 19370 | 53600 | 31877 | 11150 | 18365 |












Priljubljena oznake: stroj za neprekinjeno peskanje, Kitajska, proizvajalci, dobavitelji, cena, naprodaj







